Piala Dunia pertama kali disiarkan pada tahun 1954, dan saat ini
merupakan acara olahraga yang paling banyak disaksikan dan diikuti di
dunia, bahkan melampaui Olimpiade. Jumlah penonton yang menyaksikan Piala Dunia FIFA 2006 diperkirakan 2,29 miliar.
715,1 juta orang di seluruh dunia menyaksikan pertandingan final
turnamen ini (sepersembilan dari total penduduk dunia). Sedangkan
pengumuman hasil undian Piala Dunia 2006, yaitu pembagian tim-tim
menjadi delapan grup, ditonton oleh 300 juta pemirsa televisi.
Sejak turnamen 1966 di Inggris, Piala Dunia telah memiliki maskot atau logo sendiri. World Cup Willie, maskot Piala Dunia 1966, adalah maskot Piala Dunia pertama. Piala Dunia baru-baru ini juga memiliki bola pertandingan resmi yang dirancang khusus untuk setiap Piala Dunia.
Goleo dan Pille, maskot Piala Dunia FIFA 2006.
Penonton
Tahun & tuan rumah | Total penonton | # pertandingan | Rata-rata penonton |
---|---|---|---|
590.549 | 18 | 32.808 | |
363.000 | 17 | 21.353 | |
375.700 | 18 | 20.872 | |
1.045.246 | 22 | 47.511 | |
768.607 | 26 | 29.562 | |
819.810 | 35 | 23.423 | |
893.172 | 32 | 27.912 | |
1.563.135 | 32 | 48.848 | |
1.603.975 | 32 | 50.124 | |
1.865.753 | 38 | 49.099 | |
1.545.791 | 38 | 40.679 | |
2.109.723 | 52 | 40.572 | |
2.394.031 | 52 | 46.039 | |
2.516.215 | 52 | 48.389 | |
3.587.538 | 52 | 68.991 | |
2.785.100 | 64 | 43.517 | |
2.705.197 | 64 | 42.269 | |
3.359.439 | 64 | 52.491 | |
3.178.856 | 64 | 49.670 | |
- | 64 | - | |
- | - | - |
- Hanya penonton yang menyaksikan pertandingan di stadion
- Latar belakang hijau menunjukkan rekor penonton terbanyak
Tidak ada komentar:
Posting Komentar